Parcs nationaux au Japon

Les parcs nationaux du Japon (Kokuritsu Kōen) et les parcs quasi-nationaux (Kokutei Kōen) sont des zones naturelles désignées pour la protection et l’utilisation durable par le ministre de l’Environnement conformément à la loi sur les parcs naturels de 1957. Les parcs nationaux sont désignés et principalement gérés par le ministère de l’Environnement, tandis que les parcs quasi-nationaux, qui peuvent avoir une beauté, une taille, une diversité ou un statut de conservation légèrement inférieurs, sont recommandés pour une désignation ministérielle et sont gérés par les préfectures sous la supervision du ministère.

Liste des parcs nationaux au Japon

Histoire de la protection des parcs nationaux japonais

L’histoire des parcs nationaux au Japon remonte à 1873, lorsque les premiers kōen ou parcs publics ont été créés, notamment Asakusa Park, Asukayama Park, Fukagawa Park, Shiba Park et Ueno Park. En 1911, les citoyens locaux ont demandé la protection des sanctuaires et des forêts de Nikkō. En 1929, l’Association des parcs nationaux a été créée, suivie en 1931 de l’approbation de la première loi sur les parcs nationaux. En mars 1934, les premiers parcs ont été établis, suivis de plusieurs autres dans les années suivantes, y compris trois à Taïwan colonial en 1937.

Après la guerre, le premier parc national, Ise-Shima, a été créé, et sept autres ont été ajoutés en 1955. En 1957, la loi sur les parcs naturels a remplacé la précédente, établissant trois catégories : les parcs naturels nationaux, quasi-nationaux et préfectoraux. Cette loi a établi le cadre qui reste en place aujourd’hui.

En avril 2014, le Japon comptait 31 parcs nationaux et 56 parcs quasi-nationaux, couvrant respectivement environ 5,6 % et 3,6 % de la superficie terrestre du pays. De plus, il y avait 314 parcs préfectoraux couvrant environ 5,2 % de la superficie terrestre. Depuis lors, d’autres parcs ont été créés, notamment le parc national de Myōkō-Togakushi Renzan en 2015, le parc national de Yanbaru en 2016 et le parc national d’Amami Guntō en 2017, qui a incorporé l’ancien parc quasi-national d’Amami Guntō. Au cours des années suivantes, d’autres parcs quasi-nationaux ont été créés, élargissant le réseau de zones protégées au Japon.

Parcs nationaux par région et zone protégée

Nom Créé Région Superficie [ha]
Parc National Akan Mashu 1934 Hokkaido 90 481 hectares (223 580 acres)
Parc National Minami Alps 1964 Chubu 35 752 hectares (88 350 acres)
Parc National Amami Guntō 2017 Kyushu 42 181 hectares (104 230 acres)
Parc National Ashizuri-Uwakai 1972 Shikoku 11 345 hectares (28 030 acres)
Parc National Aso Kujū 1934 Kyushu 72 678 hectares (179 590 acres)
Parc National Bandai-Asahi 1950 Tohoku 186 389 hectares (460 580 acres)
Parc National Chichibu Tama Kai 1950 Kantō 126 259 hectares (311 990 acres)
Parc National Chūbu-Sangaku 1934 Chubu 174 323 hectares (430 760 acres)
Parc National Daisen-Oki 1936 Chugoku 35 353 hectares (87 360 acres)
Parc National Daisetsuzan 1934 Hokkaido 226 764 hectares (560 350 acres)
Parc National Fuji-Hakone-Izu 1936 Kantō 121 695 hectares (300 710 acres)
Parc National Hakusan 1962 Chubu 11 345 hectares (28 030 acres)
Parc National Iriomote-Ishigaki 1972 Kyushu 40 653 hectares (100 460 acres)
Parc National Ise-Shima 1946 Kinky 55 544 hectares (137 250 acres)
Parc National Jōshin’etsu-kōgen 1949 Kantō 148 194 hectares (366 200 acres)
Parc National Kerama Shoto 2014 Kyushu 3 520 hectares (8 700 acres)
Parc National Kirishima-Kinkowan 1934 Kyushu 36 586 hectares (90 410 acres)
Parc National Kushiro-shitsugen 1987 Hokkaido 28 788 hectares (71 140 acres)
Parc National Myōkō-Togakushi Renzan 2015 Chubu 39 772 hectares (98 280 acres)
Parc National Nikkō 1934 Kantō 114 908 hectares (283 940 acres)
Parc National Ogasawara 1972 Kantō 6 629 hectares (16 380 acres)
Parc National Oze 1972 Tohoku et Kanto 37 200 hectares (92 000 acres)
Parc National Rishiri-Rebun-Sarobetsu 1974 Hokkaido 24 166 hectares (59 720 acres)
Parc National Saikai 1955 Kyushu 24 646 hectares (60 900 acres)
Parc National Sanin Kaigan 1936 Kinky 8 783 hectares (21 700 acres)
Parc National Sanriku Fukkō 1955 Tohoku 28 537 hectares (70 520 acres)
Parc National Setonaikai 1934 Kinki, Chūgoku, Shikoku, Kyushu (gestion conjointe) 67 242 hectares (166 160 acres)
Parc National Shikotsu-Tōya 1949 Hokkaido 99 473 hectares (245 800 acres)
Parc National Shiretoko 1964 Hokkaido 38 636 hectares (95 470 acres)
Parc National Towada-Hachimantai 1936 Tohoku 85 534 hectares (211 360 acres)
Parc National Unzen-Amakusa 1934 Kyushu 28 279 hectares (69 880 acres)
Parc National Yakushima 2012 Kyushu 32 553 hectares (80 440 acres)
Parc National Yanbaru 2016 Kyushu 13 622 hectares (33 660 acres)
Parc National Yoshino-Kumano 1936 Kinky 61 406 hectares (151 740 acres)

Articles connexes sur le Japon

Voir aussi